微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術參數(shù):
SCS5080JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 8710 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 25 | ||
**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 14.5 | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時間 | s | ** | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發(fā)動機 | 五十鈴柴油發(fā)動機,**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 氣動操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續(xù)回轉 |
支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負載比例系統(tǒng),實現(xiàn)雙動作同步,實現(xiàn)無級調速 |
調平系統(tǒng) | 液壓自動調平 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..