微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2500/4700 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 備注:該車為油田礦場礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度520毫米,代替?zhèn)确雷o,后防護材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護裝置離地高度為:520(mm)。ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2018國VI | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..